城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 日照 | - | ||
北京 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日照 | - | ||
北京 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | - | ||
北京 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 日照 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 日照 | - | ||
北京 | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 日照 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | - | ||
北京 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 700*300*13*14 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 700*300*13*14 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 700*300*13*14 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q345 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q345 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q345 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q345 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q345 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q345 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q345 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q345 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q345 | 马钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q345 | 津西 | - | ||
北京 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q345 | 莱钢 | - | ||
北京 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q345 | 马钢 | - |
5月1日北京H型钢指导报价
2012-06-01 浏览:155
更多>同类活动房资讯
更多>推荐活动房资讯