专注集成模块化建筑7年
集装箱房、彩钢房、轻钢别墅、木屋
镀锌板
2011年8月6日上海镀锌板价格行情
2011-08-07 23:57  浏览:32
2011年8月6日上海镀锌板价格行情
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
镀锌板 0.6*1250*C ST01Z 鞍钢 5900 - →0 -
镀锌板 0.7*1250*C ST01Z 鞍钢 5880 →0 →0 →0
镀锌板 0.8*1250*C ST01Z 鞍钢 5860 →0 →0 →0 -
镀锌板 0.9*1250*C ST01Z 鞍钢 5750 →0 →0 →0 货少
镀锌板 1.0*1250*C ST01Z 鞍钢 5780 →0 →0 →0 -
镀锌板 1.0*1000*C ST01Z 鞍钢 5770 →0 →0 →0 -有花
镀锌板 0.7*1250*C ST01Z 本钢 5890 →0 →0 →0 无花
镀锌板 1.0*1250*C SGCC 本钢 5800 →0 →0 →0 无花
镀锌板 1.0*1000*C ST01Z 本钢 5840 →0 →0 →0 -
镀锌板 1.0*1250*C ST01Z 本钢 5800 →0 →0 →0 -
镀锌板 0.25*1200*C DX51D+Z 恒达 6650 →0 →0 →0 正品
镀锌板 0.23*1000*C SGCC 华烨 6330 →0 →0 →0 货少
镀锌板 0.25*1000*C SGCC 华烨 6200 →0 →0 →0 货少
镀锌板 0.4*1200*C SGCC 华烨 5450 →0 →0 →0 货少
镀锌板 0.6*1250*C SGCC+Z 华烨 5400 →0 →0 →0 货少
镀锌板 0.7*1250*C SGCC 华烨 5330 →0 →0 →0 货少
镀锌板 1.0*1000*C SGCC 华烨 5300 →0 →0 →0 货少
镀锌板 1.0*1250*C SGCC+Z 华烨 5300 →0 →0 →0 货少
镀锌板 0.5*1250*C SGCC 马钢 6150 →0 →0 →0
镀锌板 0.6*1250*C SGCC 马钢 5830 →0 →0 →0
镀锌板 0.7*1250*C SGCC 马钢 5840 →0 →0 →0
镀锌板 0.8*1250*C SGCC 马钢 5850 →0 →0 →0
镀锌板 1.0*1250*C SGCC 马钢 5800 →0 →0 →0  
镀锌板 0.45*1000*C SGCC 全通 5730 →0 →0 →0  
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 全通 5680 →0 →0 →0  
镀锌板 0.6*1000*C SGCC 全通 5690 →0 →0 →0 协议
镀锌板 0.7*1000*C SGCC 全通 5700 →0 →0 →0  
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 万达 5400 →0 →0 →0 货少
镀锌板 0.7*1000*C SGCC 万达 5250 →0 →0 →0 货少
镀锌板 0.6*1250*C JY150 武钢 5910 →0 →0 →0 无花货少
镀锌板 1.0*1250*C JY150 武钢 5740 →0 →0 ↓60 有花
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 新大中 6200 →0 →0 →0
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 新大中 6050 →0 →0 →0
镀锌板 1.0*1000*C SGCC 新大中 5800 →0 →0 →0

镀锌板价格行情
更多>同类活动房资讯
更多>推荐活动房资讯
发表评论
0评